Evaluación Estatus Conservación
Descarga
Contactos
- Ecologa Senior
Productos & Servicios
Calificación del Estatus de Conservación de Especies y Unidades Ecológicas
Ejemplo de Aplicación
Se utilizó la herramienta para hacer la evaluación global de un grupo de ecosistemas de las Yungas (bosques andinos de la vertiente oriental de los Andes Centrales) en Perú y Bolivia y también la evaluación nacional de algunos ecosistemas amazónicos del Perú.
| Rango | Estatus | Ecosistema |
|---|---|---|
| G5 | Seguro | Bosque altimontano pluvial de Yungas |
| G5 | Seguro | Bosque altimontano pluviestacional de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque de Polylepis altimontano pluvial de Yungas |
| G5 | Seguro | Bosque de Polylepis altimontano pluviestacional de Yungas |
| G5 | Seguro | Bosque y palmar basimontano pluvial de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque bajo de crestas pluviestacional de Yungas |
| G5 | Seguro | Bosque montano pluvial de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque montano pluviestacional humedo de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque basimontano pluviestacional subhumedo de Yungas del sur |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque basimontano pluviestacional humedo de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque basimontano xerico de Yungas del sur |
| G4 | Aparentemente seguro | Matorral xerico interandino de Yungas |
| G5 | Seguro | Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Vegetacion ribereña basimontana de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque bajo altoandino de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Arbustales montanos xericos interandinos de la puna humeda |
| G4 | Aparentemente seguro | Bofedales altoandinos de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna humeda |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque y arbustal montano xerico interandino de Yungas |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosques y arbustales montanos xericos interandinos de la Puna humeda |
| G4 | Aparentemente seguro | Bosque y arbustal basimontano xerico de Yungas del norte |
| G5 | Seguro | Matorral edafoxerofilo en cojin altoandino de la Puna humeda |
| G4 | Aparentemente seguro | Matorrales y herbazales xericos internadinos de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Pajonal altoandino de la Puna humeda |
| G4 | Aparentemente seguro | Pajonal higrofitico altimontano de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Pajonal higrofitico altoandino de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Pajonales y matorrales altimontanos de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Vegetacion acuatica y palustre altoandina de la Puna humeda |
| G5 | Seguro | Vegetacion geliturbada subnival de la Puna humeda |
| G3 | Vulnerable | Bosque basimontano pluviestacional subhumedo de Yungas del Norte |
| G5 | Seguro | Bosque de Polylepis altoandino pluvial de Yungas |
| G3G4 | Vulnerable / Aparentemente seguro | Bosque montano pluviestacional subhumedo de Yungas |
| N5 | Seguro | Bosque altimontano pluviestacional Boliviano-Tucumano |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosques bajos edafoxerofilos montanos y basimontanos Boliviano-Tucumanos |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque montano Boliviano-Tucumano de Pino de Monte |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque humedo montano Boliviano-Tucumano de Aliso |
| N5 | Seguro | Bosque ribereño subandino interandino Boliviano-Tucumano |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque montano subhumedo Boliviano-Tucumano |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque subhumedo ribereño montano Boliviano-Tucumano |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque montano xerico interandino Boliviano-Tucumano |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque interandino subandino xerofitico Boliviano-Tucumano |
| G5 | Seguro | Bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonia |
| G5 | Seguro | Bosque siempreverde estacional subandino del suroeste de Amazonia |
| G5 | Seguro | Bosque con Bambu del suroeste de la Amazonia |
| G5 | Seguro | Sabanas arboladas y arbustivas de la alta Amazonia sobre suelos anegables |
| G5 | Seguro | Bosque del piedemonte del suroeste de la Amazonia |
| G4 | Aparentemente seguro | Vegetacion esclerofila de arenas blancas del oeste de la Amazonia |
| N5 | Seguro | Bosque pantanoso de palmas de la llanura aluvial del oeste de la Amazonia |
| N5 | Seguro | Bosque pantanoso de la llanura aluvial del oeste de la Amazonia |
| N5 | Seguro | Bosque del piedemonte del oeste de la Amazonia |
| N4 | Aparentemente seguro | Bosque siempreverde del abanico del Pastaza |
Los datos necesarios para la evaluación de estos ecosistemas provienen de dos fuentes. Por un lado un mapa de la cobertura actual de los ecosistemas en la cuenca Amazónica de Perú y Bolivia, a partir del cual se modelaron para las áreas actualmente transformadas, los ecosistemas naturales que potencialmente ocurrieron en ellas. Con esto se generó la información necesaria para evaluar dos factores: el Área de Ocupación Actual y la Tendencia de Largo Plazo, ya que se pudo calcular el porcentaje de disminución de la cobertura de los ecosistemas comparando entre el mapa potencial y el mapa actual.
Adicionalmente se evaluó otro de los factores de Rareza, que es el Porcentaje de Área con Buena Viabilidad o Integridad Ecológica. Para esto se utilizó la herramienta Modelo de Condición del Paisaje (Landscape Condition Model).

Figura 2. Mapa de los ecosistemas evaluados con la herramienta, superpuesto sobre el mapa de condición del paisaje. Los ecosistemas calificados como vulnerables al nivel global están resaltados en azul. El gráfico solo muestra una porción del total.